“(Original guide)”, betyder at størrelsesguiden er udarbejdet af det enkelte brand.
Mærkerne står i alfabetisk orden.
Blauer
(Original guide)
cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Skulder | 44,5 – 46,5 | 45,5 – 48 | 47 – 49 | 48,5 50,5 | 50 – 52 | 51,5 – 53,5 |
Bryst | 105 – 112 | 110 – 117 | 115 – 122 | 121 – 128 | 127 – 134 | 133 – 140 |
Ærme (målt fra hals til håndled) | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 | 93,5 – 95,5 | 96 – 98 | 97,5 – 99,5 |
BROOKS BROTHERS
(Original guide) Herre
Chest | 34H | 35/35H | 36/36H | 37/37H | 38/38H | 39/39H | 40/40H | 41/41H |
Waist | 28H | 29H | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H |
Sweaters PoloShirt Outerwear | XS | S | M | |||||
Suit Jacket / Blazer | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Shirt** | 14H | 15 | 15H | 16 |
Chest | 42/42H | 43/43H | 44/44H | 45/45H | 46/46H | 47/47H | 48/48H | 49/49H | 50/50H | ||
Waist | 36H | 37H | 38H | 39H | 40H | 41H | 42H | 43H | 44H | ||
Sweaters PoloShirt Outerwear | L | XL | XXL | ||||||||
Suit Jacket / Blazer | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
Shirt** | 16 | 16H | 17 | 17H | 18 |
Carrera Jeans
(Original guide) Damer, Bukser & Nederdele
Size IT | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Size EUR | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Size US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
International size | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
Waist (cm) | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hips (cm) | 86 | 90 | 92 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 |
(Original guide) Damer, Jakker, Bluser & Trøjer
Size IT | XS | S | M | L | XL |
Chest (cm) | 76 | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 |
Carrera Jeans
(Original guide) Herre, Bukser & Jeans
Size IT | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Size EUR | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
International size | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Waist (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 |
(Original guide) Herre, Jakker, Bluser & Trøjer
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Neck measurement (cm) | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
Chest (cm) | 88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 120/124 |
Cavalli
(Original guide) Damer
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/SP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
BRYST | 81 cm / 31.89” | 84 cm / 33.07” | 88 cm / 34.65” | 92 cm / 36.22” | 96 cm / 37.80” | 100 cm / 39.37” | 104 cm / 40.94” |
TALJE | 63 cm / 24.80” | 66 cm / 25.98” | 70 cm / 27.56” | 74 cm / 29.13” | 78 cm / 30.71” | 82 cm / 32.28” | 86 cm / 33.86” |
HOFTE | 88 cm / 34.65” | 91 cm / 35.83” | 95 cm / 37.40” | 99 cm / 38.98” | 103 cm / 40.55” | 107 cm / 42.13” | 111 cm / 43.70” |
(Original guide) Herre, T-shirts, Polo, Suits & Bluser
STANDARD | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LENGTH | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
CHEST | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
SLEEVE LENGTH | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Diesel
Dolce & Gebbana
(Original guide) Herre, Tops
IT SIZE | ROMAN NUMBERS | FR SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
44 | I | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80 A |
46 | II | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
48 | III | 44 | 38 | 38 | M | 175/92A |
50 | IV | 46 | 40 | 40 | L | 180/100A |
52 | V | 48 | 42 | 42 | XL | 180/108A |
54 | VI | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/112A |
(Original guide) Herre, Bottoms
IT SIZE | ROMAN NUMBERS | FR SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
44 | I | 40 | 34 | 34 | XS | 165/74 A |
46 | II | 42 | 36 | 36 | S | 170/78A |
48 | III | 44 | 38 | 38 | M | 175/82A |
50 | IV | 46 | 40 | 40 | L | 180/86A |
52 | V | 48 | 42 | 42 | XL | 185/90A |
54 | VI | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/96A |
ELLE SPORT
(Original guide) Damer
XS | S | M | L | XL | |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bryst | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm |
Talje | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
Hofter | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm |
Inder ben længde | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Emporio Armani
(Original guide) Herre
IT | UK/US | ||||
Jeans (inches) | Bryst (inches) | Skjorter (krave cm) | Inches | ||
XXS | 27 | 44 | 32 | ||
XS | 28 – 29 | 46 | 34 | 36 | 14 |
S | 30 – 31 | 48 | 36 | 37 – 38 | 14.5 – 15 |
M | 32 – 33 | 50 | 38 | 39 – 40 | 15.5 – 15 3/4 |
L | 34 – 35 | 52 | 40 | 41 – 42 | 16 – 16.5 |
XL | 36 – 37 | 54 | 42 | 43 – 44 | 17 – 17.5 |
XXL | 38 – 39 | 56 | 44 | 45 – 46 | 18 – 18.5 |
XXXL | 40 – 41 | 58 | 46 | 47 – 48 | 19 – 19.5 |
Emporio Armani
(Original guide) Damer
IT | UK | |||
JeansTalje str. (inches) | Standard | Bryst(inches) | ||
XXS | 22 – 23 | 36 | 4 | 30 |
XS | 24 – 25 | 38 | 6 | 32 |
S | 26 – 27 | 40 | 8 | 34 |
M | 28 – 29 | 42 | 10 | 36 |
L | 30 – 31 | 44 | 12 | 38 |
XL | 32 – 33 | 46 | 14 | 40 |
XXL | 34 – 35 | 48 | 16 | 42 |
XXXL | 36 – 38 | 50 – 52 | 18 – 20 | 44 – 46 |
Fontana 2.0
Damer. Hvis du allerede kender din størrelse i dette brand, anbefaler vi, at du køber i størrelsen du normalt bruger.
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
Bryst | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
Talje | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
Hofte | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Gas
(Original guide)
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK/US waist | 24-25 | 26 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
GEOGRAPHICAL NORWAY
(Original guide) Herre, tyk vinterjakke (PARKA), mål i cm
S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Width | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Lenght | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
Sleeve length | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Armhole | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Cuffs | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 |
Shoulders length | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 |
Neck width | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Hood width | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Hood Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
GEOGRAPHICAL NORWAY
(Original guide) Damer, tyk vinterjakke (PULL-OVER PARKA), mål i cm
S | M | L | XL | XXL | |
½ Chest | 52 | 57 | 59 | 62 | 65 |
½ Bottom | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
½ Center back length | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
(Original guide) Damer, (LADY LONG PARKA), mål i cm
S | M | L | XL | XXL | |
½ Chest | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 |
½ Bottom | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
½ Center back length | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Guess
(Original guide) Damer, Kjoler og jumpsuits
OUR SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Shoulder (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 | 44-45.5 |
Chest/Breast (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Waist (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
Hips (cm) | 90-95 | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
(Original guide) Damer, Bukser og shorts
OUR SIZES | XS | S | M | L | XL | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Waist (cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
Hips (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
THIGH (cm) | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
(Original guide) Damer, Toppe og Jakker
OUR SIZES | XS | S | M | L | XL |
SHOULDER (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
Chest/Breast (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Waist (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Hips (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Imperial
(Original guide)
cm mål | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skulder brede | 37,5 | 39 | 40,6 | 42,2 | 43,8 | 45,4 |
Bryst | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Talje | 62 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hofter | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Invicta
Damer
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK/IR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dress Size | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jaggy
International Size | Jeans Size | Waist measurement |
XXS | 25W-34L | |
XXS | 26W-34L | 26 |
XXS | 27W-34L | 27 |
XS | 28W-34L | 28 |
XS | 29W-34L | 29 |
S | 30W-34L | 30 |
S | 31W-34L | 31 |
M | 32W-34L | 32 |
M | 33W-34L | 33 |
L | 34W-34L | 34 |
L | 35W-34L | 35 |
XL | 36W-34L | 36 |
XL | 37W-34L | 37 |
XXL | 38W-34L | 38 |
XXL | 39W-34L | 39 |
XXXL | 40W-34L | 40 |
XXXL | 41W-34L | 41 |
XXXL | 42W-34L | 42 |
XXXL | 43W-34L | 43 |
XXXL | 44W-34L | 44 |
XXXL | 45W-34L | 45 |
XXXL | 46W-34L | 46 |
Napapijri
(Original guide) Herre,Jackets & Top
INTERNATIONALSIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
SIZE (GB) | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | |
NECK | inches | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
CHEST | inches | 35 – 36 | 36- 38 | 38-39 | 39-41 | 41-44 | 44-46 | 46-49 |
WAIST | inches | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42.5 | 42.5-45 |
HIP | inches | 34-35 | 35-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-43 | 43-45.5 | 45.5-48 |
(original guide) Herre, Trousers
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL | ||||||
SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
SIZE (GB) | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
WAIST | inches | 29.5-30 | 30.5-31.5 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 43-44 |
HIP | inches | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
INSEAM | inches | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Napapijri
(original guide) Damer, Jackets & Tops
INTERNATIONALSIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
SIZE (GB) | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 18 | 20/22 | |
NECK | inches | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
CHEST | inches | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-44 |
WAIST | inches | 24-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29-31 | 31-34 | 34-36 |
HIP | inches | 35-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-42.5 | 42.5-45 | 45-47 |
Oxford university
(original guide) Herre
NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH | |
X SMALL | 13″ – 13.5″ | 32″ – 34″ | 26″ – 28″ | 31″ – 32″ |
SMALL | 14″ – 14.5″ | 35″ – 37″ | 29″ – 31″ | 32″ – 33″ |
MEDIUM | 15″ – 15.5″ | 38″ – 40″ | 32″ – 34″ | 33″ – 34″ |
LARGE | 16″ – 16.5″ | 41″ – 43″ | 35″ – 37″ | 34″ – 35″ |
X LARGE | 17″ – 17.5″ | 44″ – 46″ | 38″ – 40″ | 35″ – 36″ |
XX LARGE | 18″ – 18.5″ | 47″ – 49″ | 41″ – 43″ | 36″ – 36.5″ |
Pierre Cardin Underwear
(Original guide) Damer, Panty/girdle measurements
Size | Free size | S | M | L | EL | |
Waist | 65-70 cm | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | |
Hips | 91-96 cm | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm |
Pierre Cardin Underwear
(Original guide) Herre
General Size | Chest Measurement (in inches) | Waist Measurement (in inches) | Arm Measurement (in inches) |
Small | 34-36 | 28-30 | 31.5-32 |
Medium | 38-40 | 32-34 | 32.5-33 |
Large | 42-44 | 36-38 | 33.5-35 |
X Large | 46-48 | 40-42 | 34.5-35 |
XX Large | 50-52 | 44-46 | 35.5-36 |
Pinko
(Original guide) Damer, Tøj
Tops | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 46/XXL | ||||
Bottoms | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Breast | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 |
Waist | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
Hips | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 |
Shoulder width | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
Side lwngth | 107,5 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116,5 |
Inseam | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 82 | 82 | 83,5 | 83,5 | 85 | 85 | 86,5 | 86,5 |
Ralph Lauren
(Original guide) Herre, mål i cm
XS | S | M | L | XL | XXL | |
CHEST | 78.7-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 106.7-114.3 | 116.8-121.9 | 124.5-132.1 |
NECK | 35.6 | 35.6-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.2-44.5 | 45.7-47 |
SLEEVE | 81.3-82.6 | 81.3-83.8 | 86.4-88.9 | 88.9-91.4 | 91.4-94 | 94-96.5 |
WAIST | 66-71.1 | 71.1-76.2 | 78.7-86.4 | 88.9-96.5 | 101.6-106.7 | 109.2-114.3 |
Rum Knuckles
(Original guide) Herre, T-Shirt
SIZE | CMS | INCHES |
XS | 79-86 | 31-34 |
Small | 86-94 | 34-37 |
Medium | 96-104 | 38-41 |
Large | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
3XL | 137-145 | 54-57 |
4XL | 147-155 | 58-61 |
(Original guide) Herre, Long Sleeve T-Shirt
SIZE | CMS | INCHES |
XS | 79-86 | 31-34 |
Small | 86-94 | 34-37 |
Medium | 96-104 | 38-41 |
Large | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
(Original guide) Herre, Baseball T-Shirt
SIZE | CMS | INCHES |
Small | 86-94 | 34-37 |
Medium | 96-104 | 38-41 |
Large | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
(Original guide) Herre, Hoodie
SIZE | CMS | INCHES |
Small | 89-94 | 35-37 |
Medium | 96-101 | 38-40 |
Large | 104-109 | 41-43 |
XL | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |
(Original guide) Herre, Sweatshirt
SIZE | CMS | INCHES |
Small | 89-94 | 35-37 |
Medium | 96-101 | 38-40 |
Large | 104-109 | 41-43 |
XL | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |
Timberland
(Original guide) Herre
USA | EU | JP | UK | BR |
6 | 39 | 24 | 5.5 | 36 |
6.5 | 39.5 | 24.5 | 6 | 37 |
7 | 40 | 25 | 6.5 | 37.5 |
7.5 | 41 | 25.5 | 7 | 38 |
8 | 41.5 | 26 | 7.5 | 39 |
8.5 | 42 | 26.5 | 8 | 39.5 |
9 | 43 | 27 | 8.5 | 40 |
9.5 | 43.5 | 27.5 | 9 | 41 |
10 | 44 | 28 | 9.5 | 41.5 |
10.5 | 44.5 | 28.5 | 10 | 42 |
11 | 45 | 29 | 10.5 | 43 |
11.5 | 45.5 | 29.5 | 11 | 43.5 |
12 | 46 | 30 | 11.5 | 44 |
13 | 47.5 | 31 | 12.5 | 45.5 |
14 | 49 | 32 | 13.5 | 47 |
15 | 50 | 33 | 14.5 | 48 |
16 | 51 | 34 | 15.5 | 49 |
Timberland
(Original guide) Damer
USA | EU | JP | UK | BR |
5 | 35.5 | 22 | 3 | 33.5 |
5.5 | 36 | 22.5 | 3.5 | 34 |
6 | 37 | 23 | 4 | 35 |
6.5 | 37.5 | 23.5 | 4.5 | 35.5 |
7 | 38 | 24 | 5 | 36 |
7.5 | 38.5 | 24.5 | 5.5 | 37 |
8 | 39 | 25 | 6 | 37.5 |
8.5 | 39.5 | 25.5 | 6.5 | 38 |
9 | 40 | 26 | 7 | 39 |
9.5 | 41 | 26.5 | 7.5 | 39.5 |
10 | 41.5 | 27 | 8 | 40 |
11 | 42 | 28 | 9 | 41 |
TRUSSARDI
(Original guide) Herre, T-Shirts / Knitwear
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
European/Italian size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 58/60 |
Chinese size | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 190/120A |
French size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 |
Spanish size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 |
Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Waist (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Versace Jeans
(Original guide) Herre, Tøj
IT | EU | UK/US CHEST | UK/US WAIST |
44 / XS | 44 | 34 | 28 |
46 / S | 46 | 36 | 30 |
48 / M | 48 | 38 | 32 |
50 / L | 50 | 40 | 34 |
52 / XL | 52 | 42 | 36 |
54 / 2XL | 54 | 44 | 38 |
56 / 3XL | 56 | 46 | 40 |
58 / 4XL | 58 | 48 | 42 |
60 / 5XL | 60 | 50 | 44 |
62 / 6XL | 62 | 52 | 46 |
Von Furstenberg
(Original guide) Damer
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alle størrelsesguide skal ses som vejledende, da målene kan variere, fra model til model.